Lageplan

Haus A
HAUS A | ||||||
Ebene 1 | Ebene 2 | |||||
Zentralgarderoben | Einkauf | |||||
Lager | Technik | |||||
Ebene 3 | Ebene 4 | |||||
Zentrum für Altersmedizin E 3 | Innere Medizin 2 | |||||
Palliativstation | Onkologische Ambulanz | |||||
Palliativkonsiliardienst | Computertomographie | |||||
Ebene 5 | Ebene 6 | |||||
Zentrum für Altersmedizin E 5 | Innere Medizin 3 | |||||
Terrasse | Herzüberwachung | |||||
Ebene 7 | Ebene 8 | |||||
Urologische Ambulanz | Festsaal | |||||
Urologie | Andachtsraum | |||||
Interdisziplinäre Tagesklinik | Seelsorge |
Haus B
HAUS B | ||||||
Ebene 3 | Ebene 4 | |||||
Physikalische Therapie | Ambulanz/IAB | |||||
Küche | An- und Abmeldung | |||||
Labor und Blutabnahme | ||||||
Radiologie | ||||||
Ebene 5 | Ebene 6 | |||||
Intensivstation, Narkosearzt | WZfSG Tagesklinik | |||||
Med. Sekretariate | ||||||
Aufwachraum | ||||||
Ebene 7 | ||||||
Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie |
Haus C
HAUS C | ||||||
Ebene 5 | Ebene 6 | |||||
WZfSG Therapieräume | WZfSG Station 1 | |||||
Ebene 7 | ||||||
WZfSG Station 2 |
Verwaltung
VERWALTUNG | ||||||
Ebene 4 | Ebene 5 | |||||
Cafeteria | Direktion | |||||
EDV | Finanzbuchhaltung | |||||
Entlassungsmanagement | Ombudsstelle | |||||
Garten | Personalstelle | |||||
Haupteingang | ||||||
Rezeption |